Цены
Эндокринология
| Онлайн консультация врача эндокринолога (Боровик Н.В.) | 6 000,00 | |||
| Биоимпедансметрия (определение процентного соотношения воды, мышечной и жировой ткани) | 3 000,00 | |||
| Онлайн консультация эндокринолога до 60 мин (Смирнова Н.Д.) | 5 000,00 | |||
| Прием врача-эндокринолога первичный (Смирнова Н.Д.) | 4 500,00 | |||
| Прием эндокринолога первичный (Кузнецов М. В.) | 12 000,00 | |||
| Прием врача-эндокринолога повторный (Смирнова Н.Д.) | 4 500,00 | |||
| Прием эндокринолога повторный (Кузнецов М. В.) | 6 000,00 | |||
| Расшифровка данных системы непрерывного мониторирования глюкозы и назначение/ коррекция терапии на основе этих данных | 6 000,00 | |||
| Измерение силы мышц кисти (динамометрия) | 800,00 | |||
| Прием эндокринолога первичный (Боровик Н.В.) | 6 000,00 | |||
| Прием эндокринолога повторный (Боровик Н.В.) | 6 000,00 | |||
